2016年沙巴体育平台区外本科计划录取情况
新闻来源: 本站
发布时间: 2017年06月26日
2016年沙巴体育平台区外本科计划(蒙语授课考生) | ||||||||
专业 代码 |
专业 | 计划数 | 录取数 | 文化课 | 专业课 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
辽宁 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 436 | 436 | ||
吉林 | 040106 | 学前教育 | 1 | 1 | 313 | 313 | ||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 1 | 1 | 371 | 371 | |||
040201 | 体育教育 | 1 | 1 | 226 | 226 | 60.44 | 60.44 | |
130202 | 音乐学 | 1 | 1 | 332 | 332 | 合格 | 合格 | |
130401 | 美术学(油画方向) | 2 | 2 | 374 | 315 | 合格 | 合格 | |
河北 | 040106 | 学前教育 | 4 | 4 | 383 | 378 | ||
120402 | 行政管理 | 2 | 2 | 400 | 393 | |||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 1 | 1 | 330 | 330 | |||
新疆 | 040106 | 学前教育 | 3 | 3 | 349 | 314 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 调入学前教育 | ||||||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 调入学前教育 | ||||||
040201 | 体育教育 | 2 | 2 | 278 | 208 | 59.4 | 58.1 | |
130401 | 美术学(中国画方向) | 调入体育教育 | ||||||
130202 | 音乐学 | 1 | 1 | 246 | 246 | 162 | 162 | |
博洲 | 040107 | 小学教育(蒙古语言文学方向)(定向) | 2 | 2 | 282 | 257 | 蒙语言 | |
小学教育(蒙古语言文学方向)(定向) | 3 | 3 | 356 | 346 | 双语班 | |||
甘肃 | 120402 | 行政管理 | 1 | 1 | 387 | 387 | ||
040201 | 体育教育 | 1 | ||||||
130202 | 音乐学 | 1 | ||||||
青海 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 323 | 315 | ||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 277 | 275 | |||
130202 | 音乐学 | 2 | 2 | 441 | 409 | 113 | 109 | |
130401 | 美术学(中国画方向) | 1 | 1 | 515 | 515 | 172 | 172 | |
黑龙江 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 358 | 317 | ||
040201 | 体育教育 | 2 | 1 | 142 | 142 | 64.06 | 64.06 | |
130202 | 音乐学 | 2 | 2 | 241 | 210 | 138 | 120 | |
130401 | 美术学(版画方向) | 2 | 1 | 246 | 246 | 169 | 169 | |
合 计: | 43 | 39 | ||||||
2016年沙巴体育平台区外本科计划(汉语授课蒙古族考生) | ||||||||
专业 代码 |
专业 | 计划数 | 录取数 | 文化课 | 专业课 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
甘肃 | 040106 | 学前教育 | 1 | 1 | 338 | 338 | ||
博州 | 130401 | 美术学(版画方向)(定向) | 1 | 1 | 200 | 200 | 183 | 183 |
040201 | 体育教育(定向) | 调入双语班 | ||||||
合 计: | 2 | 2 | ||||||
2016年沙巴体育平台区外本科计划(汉语授课考生) | ||||||||
专业 代码 |
专业 | 计划数 | 录取数 | 文化课 | 专业课 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
山东 | 080901 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 2 | 2 | 476 | 453 | ||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 486 | 481 | |||
130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 346 | 337 | 199.7 | 192.34 | |
山西 | 082507 | 水质科学与技术 | 3 | 3 | 450 | 440 | ||
040107 | 小学教育(英语方向) | 2 | 2 | 472 | 471 | |||
河南 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 277.2 | 251.4 | 230 | 207 |
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 489 | 471 | |||
080901 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 2 | 2 | 452 | 447 | |||
陕西 | 130401 | 美术学(油画方向) | 2 | 2 | 368 | 331 | 207 | 206 |
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 423.299 | 423.290 | |||
040107 | 小学教育(汉语言文学方向) | 2 | 2 | 471 | 466 | |||
河北 | 080901 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 2 | 2 | 481 | 447 | ||
130401 | 美术学(版画方向) | 2 | 2 | 318 | 312 | 220.7 | 206.3 | |
130503 | 环境设计 | 3 | 3 | 346 | 306 | 217 | 187 | |
甘肃 | 082507 | 水质科学与技术 | 2 | 2 | 445 | 440 | ||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 2 | 2 | 470 | 437 | |||
黑龙江 | 130401 | 美术学(油画方向) | 2 | 2 | 311 | 280 | 192 | 186 |
082507 | 水质科学与技术 | 2 | 2 | 413 | 406 | |||
130503 | 环境设计 | 2 | 2 | 307 | 268 | 191 | 188 | |
合 计: | 40 | 40 |